linux系统中,常用服务端口号大全
/bin/bash
计算机中的端口总共有多少个 |
TCP0-65535 |
UDP0-65535 |
总共有65536*2=131072个端口 |
服务 | 软件 | 服务名 | 配置文件 | 端口号 |
SSH 远程服务 | ssh | sshd | 服务器端/etc/ssh/sshd_config 客户端/etc/ssh/ssh.config | TCP/22 |
DHCP 动态分配 | dhcp | dhcpd | 配置文件/etc/dhcp/dhcpd.conf 模板文件:/usr/share/doc /dhcp*/dhcpd.conf.example | UDP/67 接收客户端的请求 UDP/68 回应客户端的请求 |
DNS 域名服务 | bind | named | 主配置文件:/etc/named.conf 区域配置文件: /etc/named.rfc1912.zones 数据文件:/var/named/* 正向解析:named.localhost 反向解析named.empty | TCP/53数据同步 UDP/53数据通信 |
FTP 文件传输 | vsftpd | vsftpd | 主配置文件 /etc/vsftpd/vsftpd.conf 用户控制文件: /etc/vsftpd/ftpusers、 /etc/vsftpd/user_list | 控制连接:TCP/21 数据连接: 20/随机端口 |
nfs 共享目录 | rpcbind nfs-utils | rpcbind nfs | 主配置文件:/etc/nfs.conf 存储配置文件:/etc/exports | rpc:远程过程调用;管理nfs端口,111端口 nfs:2049 |
iscsi 共享磁盘 | Iscsi -initator-utils | iscsi iscsi | iscsi服务器端管理界面: targetcli 认证文件: /etc/iscsi/initiatorname.iscsi | IP地址:3260 |
apache web网站 静态 | apache | httpd | yum主配置文件: /etc/httpd/conf/httpd.conf 虚拟主机头文件:/var/www/html 源码主配置文件: /usr/local/apache/conf/httpd.conf 虚拟主机头文件: /usr/local/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf | 80 |
nginx Web网站 | nginx | nginx | 主配置文件:/etc/nginx/nginx.conf 虚拟主机头文件:/etc/nginx/conf.d/default.conf 网页信息文件:/usr/share/nginx/html/index.html 日志文件:/var/log/nginx/*.log | 80 |
rsync 远程数据 同步 | rsync | rsyncd | 主配置文件:/etc/rsyncd.conf | 873 |
tomcat 动态web | tomcat | tomcat | 主配置文件:/usr/local/tomcat8/conf/sever.xml 网页信息:/usr/local/tomcat8/webapps/ROOT/ /usr/local/tomcat8/webapps/docs/index.html | 8080 8005HTTP/1.1 8009AJP/1.3 8443 |
mysql 关系数据库 | mysql-community -server | mysqld | 主配置文件 :/etc/my.cnf | TCP/3306 |
mariadb | mariadb mariadb-server | mariadb | 主配置文件:/etc/my.cnf | TCP/3306 |
amoeba | amoeba-mysql-binary-2.2.0.tar 基于java1.5/1.6 | ./amoeba start | 主配置文件:/usr/local/amoeba/conf/amoeba.xml 数据服务配置件: /usr/local/amoeba/conf/dbServers.xml | TCP/8066 |
redis 开源 关系数据库 | redis | redis | 主配置文件: /etc/redis.conf 哨兵配置文件: /etc/redis-sentinel.conf | TCP/6379 |
mongodb 非关系 | mongodb-org | mongod | 主配置文件:/etc/mongod.conf | TCP/27017 |
varnish | varnish | varnish | 主配置文件:/etc/varnish/default.vcl | TCP/6081 TCP/6082 |
ELK 日志收集 | Elasticsearch -5.5.0 | elasticsearch.service | 主配置文件:/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml | elasticsearch:9200 elasticsearch-head: 9100 logstash:9600 input:4560 Logstash agent:9601 kibana:5601 |
Haproxy (安全) 负载均衡 | haproxy | haproxy.service | 主配置文件: /etc/haproxy/haproxy.cfg | TCP/IP:5000 |
LVS 负载均衡 | keepalived ipvsadm | keepalived | 主配置文件: /etc/keepalived/keepalived.conf | 监听的web服务器 端口 |
VNC虚拟网络控制台 | Vncviewer(客户端) Vncserver(服务端) | Vncserver | 主配置文件: | TCP/IP:5900 |
Ceph 分布式存储 | ceph-deploy(管理工具) ceph ceph-radosgw | ceph-deploy | 主配置文件: /etc/ceph/ceph.conf | TCP/IP:6789 |
Zabbix 监控 | Zabbix_server Zabbix_agent | 主配置文件:/usr/local/zabbix/etc/ Zabbix_server.conf Zabbix_agent.conf | Agent:10050 Server:10051 | |
postgres 关系数据库 | - | - | - | TCP:5432 |
cadvisor 容器 | 用户数据采集 | - | - | TCP:8080 |
influxdb 非关数据库 监控数据 | 数据存储 | - | - | TCP:8083 TCP:8086 |
grafana 出图工具 | 数据展示 | - | - | TCP:3000 |
prometheus 监视和警报工具 | - | - | - | TCP:9090 |
Kibana 出图工具 | - | - | - | TCP:5601 |
Jenkins CICD | - | - | - | TCP:8080 |
Svn 中央版本控制系统 | - | - | - | TCP:3690 |
PHP引擎 | - | - | - | TCP:9000 |
Glusterfs 分布式文件系统 | GlusterFS是一种分布式文件系统 | 提供高性能、可扩展性和可靠性,以及与传统存储解决方案相比更低的成本 | GlusterFS是一个开源项目,由Z Research公司开发。它支持多种客户端和服务器,包括Linux、FreeBSD、Windows和Mac OS X。 | 49152-49162 默认端口是49152 |
fastcgi服务端 | Fastcgi是以个高速的可伸缩的,在http服务器和动态语言间的通信接口。 | 客户端叫fastcgi_pass 服务端叫php_fpm; | - | TCP:9000 |
hello world