项目进展跟踪方法:
项目进展跟踪方法:
1原则
| 运作规则: | ||||||||||||||
| 1、每天早上10:00,硬测将前一天的新增待确认问题在5.9C11硬件质量保障交流群中知会 | ||||||||||||||
| 2、每天早上发出的和UET相关的问题,UET需在当天下午下班前确认完毕,给出是否是问题、涉及组件等信息 | ||||||||||||||
| 3、UET调试时发现的问题需要自提单,并在正式版本发布时写清当前已知缺陷列表;后续硬测发现的问题,若无问题单号,一律按照新增问题提单处理 | ||||||||||||||
| 4、UET问题目标日清日结 | ||||||||||||||
| 问题处理要求: | ||||||||||||||
| TR4A前自身代码缺陷自提单走简易三步单; | ||||||||||||||
| 自验证其它组件缺陷走标准单; | ||||||||||||||
| 再详细点 | ||||||||||||||
2 每日进展
| 事务 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际闭环时间 | 责任人 | 状态 | 进展 |
3 问题跟踪
| DTS单号 | 问题描述 | 单板 | 问题类型 | 归属组件 | 责任人 | 跟踪责任人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 闭环时间 | 优先级 | 状态 | 定位进展 |
4 已关闭问题
| DTS单号 | 问题描述 | 单板 | 问题类型 | 归属组件 | 责任人 | 跟踪责任人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 闭环时间 | 优先级 | 状态 | 定位进展 |
5 风险跟踪
| 关键问题&风险 | 提出时间 | 闭环时间 | 状态 | 责任组件 | 责任人 | 跟踪责任人 | 进展 |
6 关键事务跟踪
| 序号 | 事务描述 | 状态 | 交付时间 | 责任人 | 进展 | 是否风险 |